Základní informace
| RD_A | RD_B | RD_C | CELKEM |
ZASTAVĚNÁ PLOCHA RD: | 74,960 | 73,72 | 79,373 | 228,053 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA RD: | 106,92 m2 | 106,92 m2 | 112,26 m2 | 326,1 m2 |
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: | 524,72 m3 | 516,089 m3 | 555,611 m3 | 1596,42 m3 |
VÝŠKA HŘEBENE/ATIKY: | 6,50 m | 6,50 m | 6,50 m | 6,50 m |
BYTOVÁ JEDNOTKA: | 4+KK | 4+KK | 4+KK | 3 |
PLOCHA PARCELY PRO RD: | 212,265 m2 | 144,646 m2 | 312,272 m2 | 669,183 m2 |
PLOCHA ZPEV.PLOCH PRO RD: | 39,592 m2 | 39,592 m2 | 39,592 m2 | 118,776 m2 |
PROCENTO ZASTAVĚNÍ POZEMKU | 54% | 78% | 38% | 48% |
Cena stavby na klíč = 15 850 000,-Kč
Cena stavby svépomocí = 12 706 000,-Kč
Cena projektu = 64 070,-Kč